Atualmente, existe uma variedade muito grande de couros quanto de sintéticos. Entretanto, vou tentar explicar mais resumidamente, em questões mais práticas, os couros e sintéticos mais utilizados no nosso cotidiano com suas devidas características positivas e negativas. A informação do material correto pode fazer você não cair em golpes de vários itens que podem parecer vantajosas e que na verdade não tem grande valor.
De modo geral as pessoas tendem a qualificar todos sintéticos e todos couros como dois grupos, em que um é mais caro e melhor, e o outro mais barato e mais fraco. Entretanto a variação dentro dos grupos é muito grande, podendo haver sintéticos melhores e mais caros que alguns couros. Claro que o couro tende a ser mais caro em relação ao sintético quando relacionamos materiais de qualidade similar, mas nesse artigo vou tentar mostrar o básico das características de um e de outro.
CARACTERISTICAS | INDICAÇÕES E/ou CONTRA INDICAÇÕES | NOMENCLATURAS FABRICANTES | |
COURO | É DE ORIGEM ANIMAL, TEM A GRAVAÇÃO (VULCANIZAÇÃO) DE ACORDO COM A NESSIDADE, SUA ESPESSURA É TRATADA POR LINHAS (12 LINHAS, 8 LINHAS…) E QUANTO MAIOR O NÚMERO, MAIS GROSSO. PODE APRESENTAR TRATAMENTO PARA FUNGOS, ANTICHAMA, POSSUI RESISTÊNCIA VARIÁVEL CONFORME O TIPO DE TRATAMENTO REALIZADO NA VULCANIZAÇÃO (ESTAMAPARIA) DO MESMO | É USADO EM TODO TIPO DE TRABALHO, PORÉM EXISTEM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS PARA DETERMINADOS USOS, COMO ANTI-MOFO PARA LINHA NÁUTICA; ANTI-CHAMAS PARA LINHA AÉREA.
VISUALMENTE O COURO NÃO APRESENTA DIFERENÇA NA MAIOR PARTE DOS TRATAMENTOS QUE SÃO FEITOS NELE. A ESPESSURA PODE SER UM DOS POUCOS PONTOS QUE É VISÍVEL A DIFERENÇA, PORÉM, COMO O COURO TEM MUITAS OUTRAS VARIÁVEIS SEM UMA CARACTERÍSTICA APARENTE ESPECÍFICA O MAIS RECOMENDÁVEL É A ORIENTAÇÃO DE QUEM ESTÁ VENDENDO A PELE. |
COURO, COURO LEGÍTIMO, VAQUETA, PELICA |
COURVIN | -PODE SER FLEXÍVEL OU NÃO -GRAMATURA DEVE FICAR DE 0.8 ATÉ 2.0 | GRAMATURA 0.8 PARA MÓVEIS E PARA PARTES COM POUCO CONTATO EM AUTOMÓVEIS. GRAMATURA 1.0 ATÉ 1.5 PARA ESTOFADOS AUTOMOTIVOS. GRAMATURA 2.0 PARA CABEDAL E ASSOALHOS. VESTUÁRIO E LINHA DE ACESSÓRIOS PODE SER USADAS TODAS GRAMATURAS CONFORME NECESSIDADE | KROYAL , BRESCIA, URUGUAI, DAKAR, FACTOR, DUNAS, SAN DIEGO, VIENA, SOFTCAR, TURIM, COURVIN PESADO, DOLARO, BLING, PMX, SEMI PERFURADO, COURO SINTÉTICO |
-PODE TER TELA DE MALHA OU NAYLON | TELA DE NAYLON NÃO É INDICADA PARA VOLANTES, SUA MALHA É MENOS ADERENTE E DESLIZA MAIS FÁCIL. | ||
COMPOSIÇÃO DE PU | O PU TORNA O COURVIN MAIS MACIO E COM UM TOQUE BEM MAIS AGRADÁVEL, ENTRETANTO TEM UMA VIDA ÚTIL BEM REDUZIDA DE, EM MÉDIA, 2 ANOS (COM OU SEM USO). É UTILIZADO EM QUASE TODOS SEGMENTOS DESDE VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS E ATÉ AUTOMOTIVO. | ||
– PODE TER COMPOSIÇÃO RESISTENTE A MOFÔS E BOLOROS | ÚNICA DIFERENCIAÇÃO FÍSICA É ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E INDICADA, PRINCIPALMENTE, A FORRAÇÕES DA LINHA NAÚTICA | ||
-SUAS GRAVAÇÕES PODEM SER MAIS LISAS OU MARCADAS E NÃO TEM RELAÇÃO COM A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA DO MATERIAL | QUANDO HÁ UM CONTATO GRANDE COM SUJEIRAS E OU LÍQUIDOS É INDICADO MATERIAIS LISOS PARA EVITAR ADERÊNCIA DOS MESMOS. EM BANCOS DE MOTOS TELERRESTRES E NAÚTICAS PODEM SER MAIS INTERESSANTES MATERIAIS COM MAIS RELEVO LINHA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS VARIAM CONFORME A MODA DO MOMENTO. | ||
PODE TER COMPOSIÇÃO ANTI-CHAMA PARA NÃO PROPAGAR FOGO | INDICADA QUASE QUE EXCLUSIVAMENTE À LINHA DE AERONAVES | ||
KORINO | PODE APRESENTAR AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO COURVIN COM A EXCESSÃO DO TIPO DE TELA QUE É UM FELTRINHO E QUE É A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA QUE O DEFINE. GERALMENTE O KORINO É MAIS DURO QUE O COURVIN E É MUITO MAIS ENCONTRADO NA SUA VERSÃO MAIS SIMPLES QUE É BEM MAIS RIGIDO E FRÁGIL. A RESISTÊNCIA MÉDIA DESSE MAIS COMUM É DE 6 MESES A 2 ANOS. | SEU USO É BASICAMENTE EM ESTOFADOS DE CASA E LINHA DE BOLSAS. NÃO É INDICADO PARA VEÍCULOS, LINHA NAÚTICA, NEM AERONAVES. A RESISTÊNCIA MÉDIA DESSE MAIS COMUM É DE 6 MESES A 2 ANOS. | PARATI, BUFALO, ANKARA, LAPELLE |
NAPA | SE ASSEMELHA A UM COURVIN, ENTRETANTO COSTUMA TER GRAMATURABEM INFERIOR A 0.8 E TEXTURA LISA | MAIS INDICADO A COLCHÕES E COLCHONETES HOSPITALARES. É JUNTO COM O BAGUN UMA VARIEDADE MAIS BARATA E SIMPLES DE SINTÉTICO PARA SER USADA GERALMENTE EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS OU QUE NÃO NECESSITEM MUITA RESISTÊNCIA | NAPA, NAPA CONDESSA |
BAGUN | SE ASSEMELHA A UM COURVIN, ENTRETANTO COSTUMA TER GRAMATURA BEM INFERIOR A 0.8 E TEXTURA LISA, SUA COLORAÇÃO É MAIS OPACA QUE OS DEMAIS SINTÉTICOS. | MUITO USADO EM BRINQUEDOS E TROCADORES INFANTIS. É JUNTO COM A NAPA UMA VARIEDADE MAIS BARATA E SIMPLES DE SINTÉTICO PARA SER USADA GERALMENTE EM TRABALHOS TEMPOÁRIOS OU QUE NÃO NECESSITEM MUITA RESISTÊNCIA | BAGUN, BAGUN BAG |
VERNIZ | NA SUA GRANDE MAIORIA MAIS RÍGIDO, PODE SER LISO OU TER GRAVAÇÕES COM RELEVO E TEM COMO CARACTERÍSTICA MAIS VISÍVEL UM ASPECTO DE QUE É ENVOLVIDO POR UM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ISSO DEVIDO O VERNIZ QUE É APLICADO NO MATERIAL. POSSUEM VERSÕES NO MERCADO COM TELA DE MALHA E COM TELA DE FELTRINHO. POSSUI UMA DIVERSIDADE DE ESPESURAS QUE FICAM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USO | MAIS USADO EM ASSOALHOS, PROTETORES DE CAÇAMBA, TRILHOS E TAMBÉM NOS CASOS MAIS FINOS BOLSAS E VESTUÁRIO. | VERNIZ, PASSADEIRA |
PLÁSTICO TRANSPARENTE | COMO O PROPRIO NOME DIZ SE CARACTERIZA POR SER TRANSPARENTE E TEM DIVERSAS ESPESSURAS PARA USO DE ACORDO COM O QUE FOR PRECISO. | MAIS USADO EM TOALHAS DE MESA, JANELA DE TOLDOS, JEEPs, CAPOTAS. | PLÁSTICO TRANSPARENTE, VULCABRILHO, ALKOTERM |
É importante salientar que quando nos referimos a sintéticos os nomes são relacionados aos fabricantes que têm direitos de registro de marca. É comum a referência de um fabricante mais conhecido se tornar o próprio nome do produto no mercado.